Average Winners
| BATTING | BOWLING | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 – 26 | In Recess | In Recess | ||||
| 2024 – 25 | Jett Finerty | Cameron CC | 172.00 | Jett Finerty | Cameron CC | 7.87 |
| 2023 – 24 | Amitesh Atisoothanan | Rivergum CC | 83.67 | Abimanyu Sankaran | Keon Park CC | 6.08 |
| 2022 – 23 | Baillie Hockey | Keon Park CC | 250.0 | Isaac Trumbri | Holy Trinity | 6.00 |
| 2021 – 22 | Daniel Anderson | West Ivanhoe CC | 87.50 | Bailey Hockey | Keon Park CC | 4.00 |
| 2020 – 21 | Lachlan Barrett | Rivergum CC | 137.00 | Adam Chang | Rivergum CC | 4.92 |
| 2019 – 20 | Isaac Presney | North Alphington (Red) CC | 68.75 | Lachlan Tong | Ivanhoe Roosters (Blue) CC | 10.13 |
| 2018 – 19 | Torren Arthur | Dennis CC | 144.50 | Harvey Constable | Dennis CC | 4.64 |
| 2017 – 18 | Daniel Gikovski | Bundoora Park CC | 58.20 | Lachlan Bamford | Dennis CC | 9.90 |
| 2016 – 17 | Daniel Gregory | Dennis CC | 137.67 | Bronson Hill | Bundoora Park CC | 5.80 |
| 2015 – 16 | Tarwin Rennie | Bundoora Park CC | 192.00 | Mark Chamberlain | Dennis CC | 6.80 |
| 2014 – 15 | Van Page | Bundoora Park CC | 88.00 | Marcel Moran | Northcote United CC | 4.90 |
| 2013 – 14 | Matthew Perazzola | Holy Trinity CC | 110.60 | Seamus Clancy | Holy Trinity CC | 4.30 |
| 2012 – 13 | Daniel Doddato | Bundoora Park CC | 112.50 | Zachery Brown-Close | Bundoora Park CC | 8.00 |
| 2011 – 12 | Cameron Simpson | Holy Trinity CC | 79.00 | Alex Williamson | Holy Trinity CC | 5.40 |
| 2010 – 11 | Jack Tennent | Preston Bullants CC | 156.50 | Damandeep Aujla | Plenty Valley CC | 5.10 |
| 2009 – 10 | Brody Waugh | Keon Park CC | 75.30 | Aaron Cauchi | Keon Park CC | 5.20 |
| 2008 – 09 | Joel Simmons | Northern Socials CC | 117.50 | Lukas Fellows | Camrea Taipans CC | 5.50 |
| 2007 – 08 | Jesse Hristovski | Rivergum CC | 127.00 | Jason Stojanovski | Rivergum CC | 9.20 |
| 2006 – 07 | Ryan Newell | Bundoora Park CC | 87.00 | Justin Murray | Holy Trinity CC | 6.80 |
| 2005 – 06 | Kane Lambert | Northcote United CC | 126.00 | Arthur Nitsopoulos | Northcote United CC | 5.80 |
| 2004 – 05 | Justin Chilcott | Preston Druids CC | 91.50 | Tyler Andrews | Preston Druids CC | 6.10 |
| 2003 – 04 | Niall McDonagh | Preston YCW District CC | 219.00 | Glen Isaacs | Rivergum CC | 7.50 |
| 2002 – 03 | James Weaving | Brunswick CC | 49.80 | Alex Pettolino | Holy Trinity CC | 9.50 |
| 2001 – 02 | Matthew Kiely | Rivergum CC | 70.20 | Jason Bonnici | Rivergum CC | 8.60 |
| 2000 – 01 | In Recess | In Recess | ||||
| 1999 – 00 | Riad Elasmar | Holy Trinity CC | 107.60 | Yani Gantner | Edinburgh CC | 7.90 |
| 1998 – 99 | Mungara Brown | Northern Socials CC | 137.30 | Ben Mowlan | Northern Socials CC | 7.60 |
| 1997 – 98 | Anthony Alagona | Preston YCW District CC | 134.30 | Chris Murphy | Edinburgh CC | 7.90 |
| 1996 – 97 | Adam Neil | Croxton YC CC | 117.00 | Shane Harvey | Abbotsford CC | 4.80 |
| 1995 – 96 | Scott Wernham | Coburg Amatuers CC | 72.20 | Jordan Mandanici | Coburg Amatuers CC | 8.10 |
| 1994 – 95 | Chris Cotton | Edinburgh CC | 78.50 | Tom Lee | Edinburgh CC | 7.50 |
| 1993 – 94 | Craig Anderson | Croxton YC CC | 79.60 | Marc Snow | Croxton YC CC | 4.60 |
| 1992 – 93 | Craig Anderson | Croxton YC CC | 48.00 | Clint Wheatley | Royal Rovers CC | 5.60 |
| 1991 – 92 | Sam Adams | Northcote United CC | 84.50 | Mitchell Edgley | Old Paradians CC | 7.00 |
| 1990 – 91 | Dean Byrne | Hygrade CC | 82.00 | Cameron Dean | Croxton YC CC | 6.70 |
| 1989 – 90 | Jim Scarmozzino | Preston YCW District CC | 122.00 | Darren Harris | East Brunswick CC | 7.70 |
| 1988 – 89 | Shane Newbould | Northern Socials CC | 75.80 | Darren Harris | East Brunswick CC | 5.70 |
| 1987 – 88 | In Recess | In Recess | ||||
| 1986 – 87 | In Recess | In Recess | ||||
| 1985 – 86 | In Recess | In Recess | ||||
| 1984 – 85 | Jason Fairbrother | Royal Rovers CC | 61.60 | Ron Herbert | Preston Socials CC | 7.40 |
| 1983 – 84 | In Recess | In Recess | ||||
| 1982 – 83 | In Recess | In Recess | ||||
| 1981 – 82 | In Recess | In Recess |
